Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 2,162 | 1,806 | -0,657 |
B (2 jaar) | 2,114 | 1,790 | -0,667 |
C (3 jaar) | 2,151 | 1,845 | -0,619 |
D (4 jaar) | 2,287 | 1,985 | -0,498 |
E (5 jaar) | 2,425 | 2,120 | -0,375 |
F (6 jaar) | 2,514 | 2,202 | -0,280 |
G (7 jaar) | 2,596 | 2,279 | -0,072 |
H (8 jaar) | 2,698 | 2,385 | 0,046 |
I (9 jaar) | 2,806 | 2,501 | 0,152 |
J (10 jaar) | 2,907 | 2,608 | |
OLO 10 jaar | 2,77 % | 2,70 % | -0,36 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.