Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,015 | 3,208 | -0,499 |
B (2 jaar) | 2,662 | 3,062 | -0,144 |
C (3 jaar) | 2,541 | 2,981 | 0,141 |
D (4 jaar) | 2,592 | 2,958 | 0,328 |
E (5 jaar) | 2,622 | 2,940 | 0,446 |
F (6 jaar) | 2,616 | 2,929 | 0,539 |
G (7 jaar) | 2,647 | 2,956 | 0,641 |
H (8 jaar) | 2,723 | 3,021 | 0,757 |
I (9 jaar) | 2,822 | 3,104 | 0,872 |
J (10 jaar) | 2,922 | 3,187 | 0,977 |
OLO 10 jaar | 2,95 % | 3,31 % | 1,04 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.