Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,672 | 3,614 | 0,507 |
B (2 jaar) | 3,187 | 3,164 | 0,557 |
C (3 jaar) | 2,995 | 2,982 | 0,650 |
D (4 jaar) | 2,958 | 2,950 | 0,801 |
E (5 jaar) | 2,911 | 2,901 | 0,965 |
F (6 jaar) | 2,877 | 2,856 | 1,095 |
G (7 jaar) | 2,902 | 2,869 | 1,219 |
H (8 jaar) | 2,971 | 2,929 | 1,355 |
I (9 jaar) | 3,062 | 3,013 | 1,500 |
J (10 jaar) | 3,150 | 3,093 | 1,633 |
OLO 10 jaar | 3,17 % | 3,10 % | 1,51 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.