Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 2,354 | 2,162 | -0,735 |
B (2 jaar) | 2,132 | 2,114 | -0,740 |
C (3 jaar) | 2,051 | 2,151 | -0,689 |
D (4 jaar) | 2,120 | 2,287 | -0,577 |
E (5 jaar) | 2,201 | 2,425 | -0,468 |
F (6 jaar) | 2,239 | 2,514 | -0,386 |
G (7 jaar) | 2,284 | 2,596 | -0,295 |
H (8 jaar) | 2,359 | 2,698 | -0,182 |
I (9 jaar) | 2,448 | 2,806 | -0,067 |
J (10 jaar) | 2,529 | 2,907 | 0,040 |
OLO 10 jaar | 2,40 % | 2,77 % | 0,03 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.