Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,618 | 3,739 | 2,354 |
B (2 jaar) | 3,091 | 3,310 | 2,132 |
C (3 jaar) | 2,776 | 3,050 | 2,051 |
D (4 jaar) | 2,714 | 3,005 | 2,120 |
E (5 jaar) | 2,756 | 3,055 | 2,201 |
F (6 jaar) | 2,811 | 3,124 | 2,239 |
G (7 jaar) | 2,884 | 3,203 | 2,284 |
H (8 jaar) | 2,965 | 3,291 | 2,359 |
I (9 jaar) | 3,052 | 3,382 | 2,448 |
J (10 jaar) | 3,132 | 3,466 | 2,529 |
OLO 10 jaar | 3,08% | 3,34 % | 2,40 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.