Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 2,863 | 2,717 | -0,621 |
B (2 jaar) | 2,611 | 2,529 | -0,530 |
C (3 jaar) | 2,494 | 2,469 | -0,392 |
D (4 jaar) | 2,499 | 2,529 | -0,232 |
E (5 jaar) | 2,511 | 2,586 | -0,112 |
F (6 jaar) | 2,505 | 2,603 | -0,037 |
G (7 jaar) | 2,537 | 2,646 | -0,050 |
H (8 jaar) | 2,613 | 2,737 | -0,160 |
I (9 jaar) | 2,711 | 2,842 | 0,277 |
J (10 jaar) | 2,811 | 2,933 | 0,381 |
OLO 10 jaar | 2,90 % | 3,13 % | 0,36 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.