Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 2,717 | 2,354 | -0,649 |
B (2 jaar) | 2,529 | 2,132 | -0,648 |
C (3 jaar) | 2,469 | 2,051 | -0,593 |
D (4 jaar) | 2,529 | 2,120 | -0,489 |
E (5 jaar) | 2,586 | 2,201 | -0,393 |
F (6 jaar) | 2,603 | 2,239 | -0,316 |
G (7 jaar) | 2,646 | 2,284 | -0,225 |
H (8 jaar) | 2,737 | 2,359 | -0,109 |
I (9 jaar) | 2,842 | 2,448 | 0,011 |
J (10 jaar) | 2,933 | 2,529 | 0,123 |
OLO 10 jaar | 3,13 % | 2,40 % | 0,20 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.