Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,555 | 3,618 | 2,717 |
B (2 jaar) | 2,743 | 3,091 | 2,529 |
C (3 jaar) | 2,308 | 2,776 | 2,469 |
D (4 jaar) | 2,276 | 2,714 | 2,529 |
E (5 jaar) | 2,348 | 2,756 | 2,586 |
F (6 jaar) | 2,392 | 2,811 | 2,603 |
G (7 jaar) | 2,445 | 2,884 | 2,646 |
H (8 jaar) | 2,521 | 2,965 | 2,737 |
I (9 jaar) | 2,608 | 3,052 | 2,842 |
J (10 jaar) | 2,691 | 3,466 | 2,933 |
OLO 10 jaar | 2,69 % | 3,08 % | 3,13 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.