Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,614 | 3,343 | 0,496 |
B (2 jaar) | 3,164 | 2,854 | 0,909 |
C (3 jaar) | 2,982 | 2,684 | 1,234 |
D (4 jaar) | 2,950 | 2,716 | 1,415 |
E (5 jaar) | 2,901 | 2,724 | 1,521 |
F (6 jaar) | 2,856 | 2,715 | 1,631 |
G (7 jaar) | 2,869 | 2,754 | 1,760 |
H (8 jaar) | 2,929 | 2,837 | 1,904 |
I (9 jaar) | 3,013 | 2,939 | 2,045 |
J (10 jaar) | 3,093 | 3,045 | 2,169 |
OLO 10 jaar | 3,10 % | 2,96 % | 1,97 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.