Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,343 | 3,252 | 0,111 |
B (2 jaar) | 2,854 | 2,829 | 0,446 |
C (3 jaar) | 2,684 | 2,680 | 0,728 |
D (4 jaar) | 2,716 | 2,719 | 0,912 |
E (5 jaar) | 2,724 | 2,740 | 1,035 |
F (6 jaar) | 2,715 | 2,736 | 1,148 |
G (7 jaar) | 2,754 | 2,773 | 1,273 |
H (8 jaar) | 2,837 | 2,852 | 1,410 |
I (9 jaar) | 2,939 | 2,953 | 1,553 |
J (10 jaar) | 3,045 | 3,051 | 1,681 |
OLO 10 jaar | 2,96 % | 3,05 % | 1,72 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.