Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,208 | 2,863 | -0,621 |
B (2 jaar) | 3,062 | 2,611 | -0,417 |
C (3 jaar) | 2,981 | 2,494 | -0,221 |
D (4 jaar) | 2,958 | 2,499 | -0,050 |
E (5 jaar) | 2,940 | 2,511 | 0,079 |
F (6 jaar) | 2,929 | 2,505 | 0,178 |
G (7 jaar) | 2,956 | 2,537 | 0,285 |
H (8 jaar) | 3,021 | 2,613 | 0,406 |
I (9 jaar) | 3,104 | 2,711 | 0,525 |
J (10 jaar) | 3,187 | 2,811 | 0,631 |
OLO 10 jaar | 3,31 % | 2,90 % | 0,44 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.