Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,252 | 3,015 | -0,234 |
B (2 jaar) | 2,829 | 2,662 | 0,154 |
C (3 jaar) | 2,680 | 2,541 | 0,481 |
D (4 jaar) | 2,719 | 2,592 | 0,700 |
E (5 jaar) | 2,740 | 2,622 | 0,838 |
F (6 jaar) | 2,736 | 2,616 | 0,950 |
G (7 jaar) | 2,773 | 2,647 | 1,063 |
H (8 jaar) | 2,852 | 2,723 | 1,187 |
I (9 jaar) | 2,953 | 2,822 | 1,315 |
J (10 jaar) | 3,051 | 2,922 | 1,431 |
OLO 10 jaar | 3,05 % | 2,95% | 1,48 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.