Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,739 | 3,699 | 2,162 |
B (2 jaar) | 3,310 | 3,384 | 2,114 |
C (3 jaar) | 3,050 | 3,165 | 2,151 |
D (4 jaar) | 3,005 | 3,086 | 2,287 |
E (5 jaar) | 3,055 | 3,097 | 2,425 |
F (6 jaar) | 3,124 | 3,150 | 2,514 |
G (7 jaar) | 3,203 | 3,223 | 2,596 |
H (8 jaar) | 3,291 | 3,301 | 2,698 |
I (9 jaar) | 3,382 | 3,381 | 2,806 |
J (10 jaar) | 3,466 | 3,381 | 2,907 |
OLO 10 jaar | 3,34% | 3,53 % | 2,77 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.