Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,699 | 3,620 | 1,806 |
B (2 jaar) | 3,384 | 3,256 | 1,790 |
C (3 jaar) | 3,165 | 3,002 | 1,845 |
D (4 jaar) | 3,086 | 2,914 | 1,985 |
E (5 jaar) | 3,097 | 2,923 | 2,120 |
F (6 jaar) | 3,150 | 2,959 | 2,202 |
G (7 jaar) | 3,223 | 3,013 | 2,279 |
H (8 jaar) | 3,301 | 3,086 | 2,385 |
I (9 jaar) | 3,381 | 3,166 | 2,501 |
J (10 jaar) | 3,381 | 3,150 | 2,608 |
OLO 10 jaar | 3,53% | 3,10 % | 2,70 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.