Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
---|---|---|---|
A (1 jaar) | 3,620 | 3,672 | 0,703 |
B (2 jaar) | 3,256 | 3,187 | 0,942 |
C (3 jaar) | 3,002 | 2,995 | 1,143 |
D (4 jaar) | 2,914 | 2,958 | 1,287 |
E (5 jaar) | 2,923 | 2,911 | 1,396 |
F (6 jaar) | 2,959 | 2,877 | 1,497 |
G (7 jaar) | 3,013 | 2,902 | 1,605 |
H (8 jaar) | 3,086 | 2,971 | 1,737 |
I (9 jaar) | 3,166 | 3,062 | 1,873 |
J (10 jaar) | 3,241 | 3,150 | 1,999 |
OLO 10 jaar | 3,10 % | 3,17 % | 2,22 % |
Omdat we transparantie belangrijk vinden, kunt u via het nieuwsoverzicht de laatste informatie terugvinden over kredietgevers die samenwerken met kredietmakelaars.